G-X机器人 1129 - 765 1200 - 780 1253 - 857 1265 - 897 1298 - 1020
G-U机器人 1149 - 793 1190 - 820 1225 - 877 1253 - 923 1313 - 1055
机器蜘蛛 1168 - 766 1201 - 855 1213 - 917 1239 - 969 1340 - 1014
机器眼-02 1152 - 736 1188 - 884 1198 - 894 1224 - 1008 1357 - 965
I-O机器人 1188 - 716 1209 - 751 1181 - 913 1263 - 1039 1368 - 928
以上怪物分布在沙要塞下方 共50个
变异猩猩 192 - 976 170 - 888 232 - 756 292 - 756 330 - 682
变异批品种猩猩 198 - 962 165 - 883 244 - 772 317 - 787 326 - 716
镰刀怪 186 - 914 174 - 856 254 - 802 347 - 811 332 - 749
绿爪蝠 165 - 925 155 - 843 244 - 830 366 - 802 354 - 772
重装机器人-B
重装机器人-G
重装机器人-N
重装机器人-S
G-2机器人 8
G-Z机器人 1187 - 1159
裂尸兽 狩猎者 323-971 324-1008 300-1000 282-1035
魔域战士 427.645 431-609 445-679 389-587 602-630
不死凤凰 极地海狮 698-622 716-610 701-681
黑狱虎 高原冰蛭 193-475 223-509 266-260
黑暗亡灵 205-121
黑武士 80 -110