吾爱尚玩资源基地
标题:
(二)魔兽TBC2.4.3版本WOW私服单机的70级的武器代码
[打印本页]
作者:
admin
时间:
2016-4-24 17:27
标题:
(二)魔兽TBC2.4.3版本WOW私服单机的70级的武器代码
接上篇:
http://www.523play.com/thread-515-1-1.html
4、匕首
名称 等级 DPS 速度 类型
橙色
30312 无尽之刃 175 122.2 2.00 匕首
紫色
34336 日灸 164 41.4 1.80 匕首
34329 天启 164 114.2 1.80 匕首
35095 野蛮角斗士的刺刀 154 107.9 1.40 匕首
35093 野蛮角斗士的军刺 154 107.8 1.80 匕首
35058 野蛮角斗士的切割者 154 108.1 1.80 匕首
34197 放血剃刀 154 108.1 1.80 匕首
34165 卡雷苟斯之牙 154 108.0 1.50 匕首
35102 野蛮角斗士的法术之刃 154 39.0 1.60 匕首
32471 埃辛诺斯碎片 151 106.1 1.90 匕首
34952 毁伤 146 103.1 1.80 匕首
33801 复仇角斗士的切割者 146 103.1 1.80 匕首
33763 复仇角斗士的法术之刃 146 41.3 1.60 匕首
33756 复仇角斗士的刺刀 146 103.2 1.40 匕首
33754 复仇角斗士的军刺 146 103.1 1.80 匕首
34894 锯刃 146 103.1 1.80 匕首
34895 占星者的聚焦匕首 146 41.3 1.80 匕首
34949 无常 146 103.0 1.50 匕首
32269 命运的信使 141 100.4 1.40 匕首
30103 瓦丝琪之牙 141 100.3 1.80 匕首
30865 追踪匕首 141 100.3 1.50 匕首
30901 无尽的痛苦 141 100.3 1.80 匕首
32237 大漩涡之怒 141 41.3 1.80 匕首
32046 残酷角斗士的刺刀 136 97.5 1.40 匕首
32044 残酷角斗士的军刺 136 97.5 1.80 匕首
32053 残酷角斗士的法术之刃 136 41.2 1.60 匕首
19962 剃心者 134 96.4 1.80 匕首
33493 暗影剃刀 132 95.6 1.80 匕首
33389 邪恶魔精匕首 132 95.6 1.80 匕首
33298 徘徊者的利刃 132 95.7 1.50 匕首
33354 瓦布的妖术诅咒之刃 132 41.3 1.80 匕首
28768 玛克扎尔匕首 125 91.9 1.80 匕首
28770 纳斯雷兹姆心灵之刃 125 41.4 1.80 匕首
28312 角斗士的军刺 123 91.1 1.80 匕首
28310 角斗士的刺刀 123 91.1 1.40 匕首
28297 角斗士的法术之刃 123 41.4 1.60 匕首
20723 风暴之爪 120 41.2 1.80 匕首
34606 压迫之刃 115 87.3 1.30 匕首
34604 镶玉水晶匕首 115 41.2 1.80 匕首
28572 无缘 115 87.5 1.60 匕首
28524 翡翠撕裂者 115 87.5 1.80 匕首
37597 烈酒凶器 115 87.5 2.00 匕首
29346 魔牙剔骨者 110 85.4 1.40 匕首
29275 灼热阳炎之刃 110 85.4 1.30 匕首
23555 挽歌 105 83.2 1.40 匕首
29360 背叛者的邪恶匕首 105 83.6 1.80 匕首
23554 恒金符文之刃 105 41.5 1.70 匕首
31331 夜色之刃 100 81.4 1.80 匕首
29182 裂隙制造者 100 81.4 1.80 匕首
29125 侍从之刃 100 81.0 1.50 匕首
29121 考莱兹的狡诈 100 81.2 1.60 匕首
蓝色
35570 凯雷塞斯的唤醒之刃 155 60.7 1.80 匕首
37802 伊拉诺之刃 146 95.3 1.80 匕首
38242 弃灵之牙 138 91.4 1.80 匕首
34665 炮兵之刃 115 71.7 1.80 匕首
31745 伊利达雷斩除匕首 115 71.7 1.80 匕首
31305 塞德的刻刀 115 71.7 1.80 匕首
28957 大元帅的法术之刃 115 41.3 1.60 匕首
28955 大元帅的刺刀 115 71.8 1.40 匕首
28954 大元帅的军刺 115 71.7 1.80 匕首
28930 高阶督军的刺刀 115 71.8 1.40 匕首
28345 迁跃扭木之棘 115 71.5 1.30 匕首
28322 抚慰之符文匕首 115 41.4 1.50 匕首
28226 时间切割者 115 71.8 1.40 匕首
27814 统驭双刃 115 71.8 1.40 匕首
27543 星光匕首 115 41.4 1.50 匕首
27463 恐惧烈焰匕首 115 71.7 1.80 匕首
28929 高阶督军的军刺 115 71.7 1.80 匕首
28416 饥饿骨刺 115 71.7 1.80 匕首
30787 伊利达雷斩除魔刃 115 41.3 1.60 匕首
32781 安苏之爪 115 71.7 1.50 匕首
32659 水晶能量匕首 115 71.7 1.80 匕首
28931 高阶督军的法术之刃 115 41.3 1.60 匕首
27913 屠戮之耳语利刃 115 71.8 1.90 匕首
27868 符文之歌 112 39.4 1.50 匕首
31073 伯拉克的回忆 109 66.9 1.80 匕首
30013 双刃匕首 109 66.9 1.80 匕首
30999 灰舌迅刃 109 66.8 1.40 匕首
31013 礼仪匕首 109 41.4 1.60 匕首
31492 灵翼军团之爪 108 66.4 1.80 匕首
27431 时光之匕 103 41.3 1.70 匕首
25763 战槌仪祭血刃 103 62.6 1.70 匕首
25774 碧蓝圣光之刃 100 41.3 1.50 匕首
5、单双手剑
名称 等级 DPS 速度 类型
物品 - 武器 - 单手剑
橙色
名称 等级 DPS 速度 类型
30311 迁跃切割者 175 122.2 2.90 单手剑
32838 埃辛诺斯战刃 156 109.3 1.40 单手剑
32837 埃辛诺斯战刃 156 109.3 2.80 单手剑
19019 雷霆之怒,逐风者的祝福之剑 80 53.9 1.90 单手剑
紫色
3511 野蛮角斗士的军刀 154 107.9 2.60 单手剑
35072 野蛮角斗士的迅捷之刃 154 108.0 1.50 单手剑
34214 村正 154 107.9 2.60 单手剑
34164 龙鳞 154 108.0 1.50 单手剑
30910 混乱风暴 151 41.0 1.80 单手剑
33762 复仇角斗士的军刀 146 103.1 2.60 单手剑
33734 复仇角斗士的迅捷之刃 146 103.0 1.50 单手剑
32369 野蛮之刃 141 100.4 1.40 单手剑
30874 不败的意志 141 100.3 1.60 单手剑
30881 恶行之刃 141 100.2 2.60 单手剑
33467 扭曲预言之刃 138 41.3 1.80 单手剑
32052 残酷角斗士的军刀 136 97.7 2.60 单手剑
28427 光芒之怒 136 97.5 1.60 单手剑
32027 残酷角斗士的迅捷之刃 136 97.7 1.50 单手剑
30095 海兽之牙 134 41.1 1.80 单手剑
30082 艾萨拉之爪 134 96.5 2.70 单手剑
33388 无情 132 95.6 2.60 单手剑
33214 埃基尔松的爪刃 132 95.7 1.50 单手剑
34609 王子的迅捷之刃 125 92.0 1.50 单手剑
28802 血喉魔剑 125 47.7 1.80 单手剑
28307 角斗士的迅捷之刃 123 91.0 1.50 单手剑
28295 角斗士的军刀 123 91.2 2.60 单手剑
28426 光芒卫士 123 91.2 1.60 单手剑
30733 希望的终结 120 89.8 2.60 单手剑
28749 国王护卫者 115 87.5 1.60 单手剑
28729 怨恨 115 87.6 2.70 单手剑
38175 无头骑士之剑 115 87.6 2.70 单手剑
28425 火焰卫士 107 84.4 1.60 单手剑
23540 魔钢长剑 105 83.4 2.20 单手剑
29362 噬日者 105 83.4 1.60 单手剑
31336 巫术之刃 100 41.3 1.80 单手剑
31332 一闪 100 81.2 2.60 单手剑
29155 风暴召唤者 100 41.3 1.80 单手剑
29253 大法师之剑 100 41.3 1.80 单手剑
29156 荣耀的召唤 100 81.1 1.80 单手剑
29142 守备官的烙印 100 81.2 2.60 单手剑
蓝色
34672 伊努罗之剑 115 71.8 1.40 单手剑
34667 大法师的狡诈 115 41.4 2.30 单手剑
34666 碎日之剑 115 71.9 2.70 单手剑
29185 连续之刃 115 41.4 1.80 单手剑
28956 大元帅的军刀 115 71.7 2.60 单手剑
28952 大元帅的快刀 115 71.7 1.80 单手剑
28937 高阶督军的军刀 115 71.7 2.60 单手剑
28926 高阶督军的迅捷之刃 115 71.7 1.80 单手剑
28311 复仇者 115 71.7 1.50 单手剑
28167 宇宙之刃 115 71.7 2.60 单手剑
28189 拉托恩的狡诈之剑 115 71.8 1.40 单手剑
27905 恐怖梦境巨剑 115 41.4 1.80 单手剑
27673 磷光之刃 115 71.7 2.40 单手剑
30788 伊利达雷斩除宽剑 115 71.7 2.70 单手剑
34703 拉托恩的乱舞之刃 115 71.7 2.60 单手剑
32660 晶铸之剑 115 41.4 1.80 单手剑
28400 扭曲风暴战刃 115 71.8 1.70 单手剑
27899 魔法之怒 115 41.4 1.80 单手剑
27512 意志击碎者 115 41.4 1.80 单手剑
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
物品 - 武器 - 双手剑
紫色
34247 奥伯莱恩,裂魂之剑 164 148.7 3.40 双手剑
35015 野蛮角斗士的巨剑 154 140.3 3.60 双手剑
30902 灾变之刃 151 138.0 3.50 双手剑
33688 复仇角斗士的巨剑 146 134.2 3.60 双手剑
29993 凤凰双刃 141 130.4 3.60 双手剑
33478 金洛斯,末日的启示者 138 128.4 3.70 双手剑
31984 残酷角斗士的巨剑 136 126.9 3.60 双手剑
28430 狮心斩杀者 136 126.9 3.60 双手剑
24550 角斗士的巨剑 123 118.6 3.60 双手剑
28429 狮心圣剑 123 118.6 3.60 双手剑
28573 绝望 115 114.0 3.50 双手剑
28428 狮心之刃 107 109.6 3.60 双手剑
29356 量子之刃 105 108.6 3.50 双手剑
23541 氪金圣剑 105 108.5 3.30 双手剑
蓝色
28367 遗忘预言巨剑 115 93.3 3.50 双手剑
28293 高阶督军的双刃刀 115 93.2 3.60 双手剑
30789 伊利达雷斩除阔刀 115 93.2 3.70 双手剑
28943 大元帅的战刃 115 93.2 3.60 双手剑
27769 终结使者 115 93.2 3.40 双手剑
绿色
38181 被遗忘步兵的巨剑 146 114.6 3.40 双手剑
38195 魔导师的末日 146 114.4 3.50 双手剑
36532 鲨鳞重剑 142 112.3 3.50 双手剑
6、法杖
名称 等级 DPS 速度 类型
橙色
30313 瓦解法杖 175 78.6 2.80 法杖
22631 埃提耶什,守护者的传说之杖 90 64.4 2.90 法杖
22630 埃提耶什,守护者的传说之杖 90 64.4 2.90 法杖
22632 埃提耶什,守护者的传说之杖 90 64.4 2.90 法杖
22589 埃提耶什,守护者的传说之杖 90 64.4 2.90 法杖
紫色
34337 辛多雷金杖 164 75.6 3.20 法杖
35109 野蛮角斗士的作战法杖 154 71.5 2.00 法杖
34987 野蛮角斗士的战斗法杖 154 71.5 2.00 法杖
34182 大魔导师的洪流法杖 154 73.8 3.20 法杖
35103 野蛮角斗士的法杖 154 71.5 2.00 法杖
34198 远古本能之柱 154 73.7 3.00 法杖
32374 扎尔杜姆,吞噬者的法杖 151 73.2 3.20 法杖
30908 阿古斯的使徒 151 73.2 3.20 法杖
34540 复仇角斗士的战斗法杖 146 72.2 2.00 法杖
33716 复仇角斗士的法杖 146 72.2 2.00 法杖
34898 森林之王的法杖 146 72.2 3.00 法杖
33766 复仇角斗士的作战法杖 146 72.2 2.00 法杖
30883 狂野之柱 141 71.5 3.00 法杖
32344 完美恢复法杖 141 71.5 3.20 法杖
29988 节点钥匙 141 71.5 3.20 法杖
32055 残酷角斗士的战斗法杖 136 70.7 2.00 法杖
30021 野性怒火法杖 134 70.2 3.00 法杖
29981 复仇军生命法杖 134 70.3 3.20 法杖
33490 黑暗愈合法杖 132 69.9 3.20 法杖
33465 原始怒火法杖 132 70.0 3.00 法杖
33494 阿曼尼占卜法杖 132 69.9 3.20 法杖
28782 水晶脉冲法杖 125 68.9 3.20 法杖
24557 角斗士的战斗法杖 123 68.7 2.00 法杖
30732 埃索达生命法杖 120 68.4 3.20 法杖
34608 炽光之杖 115 67.6 3.20 法杖
28633 无尽秘密法杖 115 67.6 3.20 法杖
28604 永生长夜法杖 115 67.6 3.20 法杖
28658 特雷斯坦的荆棘法杖 115 67.2 3.00 法杖
35514 埃霍恩的冰霜之镰 110 67.1 3.20 法杖
29359 鞭笞之野性法杖 105 71.0 3.00 法杖
29355 泰罗克暗影法杖 105 66.6 3.20 法杖
31334 自然愤怒法杖 100 65.7 3.00 法杖
蓝色
34797 烈日能量法杖 115 63.0 2.40 法杖
32662 烈焰石英法杖 115 62.8 2.10 法杖
31308 死亡使者 115 63.0 2.40 法杖
29133 先知的藤条 115 62.8 2.10 法杖
29130 奥金尼法杖 115 62.8 2.10 法杖
28959 大元帅的作战法杖 115 63.0 3.00 法杖
28935 高阶督军的战斗法杖 115 63.0 3.00 法杖
28341 奥秘星杖 115 63.0 2.40 法杖
27877 德拉诺硬杖 115 63.0 2.40 法杖
27842 节点之王的权杖 115 63.0 2.40 法杖
28188 血火法杖 115 63.0 2.40 法杖
28325 梦眠龙杖 115 63.0 2.40 法杖
27757 海兽重杖 115 63.0 2.40 法杖
7、弓
名称 等级 DPS 速度 类型
橙色
30318 灵弦长弓 175 110.5 2.90 弓
34334 索利达尔,群星之怒 164 162.8 2.70 弓
紫色
35047 野蛮角斗士的长弓 154 97.5 3.00 弓
34196 奎尔萨拉斯金弓 154 97.3 3.00 弓
32336 背叛者的黑暗之弓 151 95.8 3.00 弓
30906 闪击强弓 151 95.8 3.00 弓
34529 复仇角斗士的长弓 146 93.2 3.00 弓
30105 蛇脊长弓 141 90.7 3.00 弓
33474 上古阿曼尼长弓 132 86.3 3.00 弓
28772 凤凰之日怒长弓 125 83.3 2.90 弓
29351 怒潮长弓 105 75.5 3.00 弓
29152 神射手的弯弓 100 73.8 2.80 弓
蓝色
31303 瓦拉诺斯的长弓 115 66.4 2.80 弓
27817 星矢长弓 115 66.4 2.80 弓
绿色
36616 忠实长弓 142 78.0 2.70 弓
8、魔杖
名称 等级 DPS 速度 类型
紫色
35065 野蛮角斗士的穿刺之触 154 198.2 1.90 魔杖
34985 野蛮角斗士的光明法杖 154 198.2 1.90 魔杖
35107 野蛮角斗士的挫败之触 154 198.2 1.90 魔杖
34348 净化光芒魔杖 154 198.3 1.50 魔杖
34347 魔魂手杖 154 198.3 1.50 魔杖
34059 复仇角斗士的光明法杖 146 189.5 1.90 魔杖
34066 复仇角斗士的穿刺之触 146 189.5 1.90 魔杖
33764 复仇角斗士的挫败之触 146 189.5 1.90 魔杖
32363 纳鲁生命魔杖 141 184.3 1.50 魔杖
32343 棱光聚焦魔杖 141 184.3 1.50 魔杖
32962 残酷角斗士的挫败之触 136 179.2 1.90 魔杖
29982 遗忘之星 134 177.3 1.50 魔杖
30080 纳鲁的寒光魔棒 134 177.3 1.50 魔杖
33192 雕刻过的巫医之杖 132 175.7 1.50 魔杖
28783 艾瑞达湮灭魔杖 125 169.0 1.50 魔杖
28320 角斗士的挫败之触 123 167.6 1.90 魔杖
28588 蓝钻魔杖 115 161.0 1.50 魔杖
28673 提瑞斯法支配魔杖 115 161.0 1.50 魔杖
29350 黑色茎杆 110 157.3 1.50 魔杖
蓝色
32650 蓝水晶魔棒 115 129.0 1.50 魔杖
27540 节点火炬 115 129.4 1.80 魔杖
28386 魔像控制棒 115 129.4 1.80 魔杖
绿色
36658 黯淡火花 142 158.5 1.70 魔杖
9、弩
名称 等级 DPS 速度 类型
紫色
35018 野蛮角斗士的重弩 154 97.5 3.00 弩
34892 无情打击之弩 146 93.0 2.80 弩
33006 复仇角斗士的重弩 146 93.2 3.00 弩
32253 军团杀手 141 90.7 2.90 弩
31986 残酷角斗士的凤凰之弩 136 88.2 3.00 弩
28294 角斗士的重弩 123 82.4 3.10 弩
28504 钢鹰强弩 115 79.1 2.80 弩
32645 晶化强弩 100 73.8 2.80 弩
蓝色
34674 精准强弩 115 66.3 2.60 弩
28960 大元帅的重弩 115 66.4 3.20 弩
28933 高阶督军的重弩 115 66.4 3.20 弩
27507 精金强弩 115 66.3 3.00 弩
28397 灰烬鹰弩 115 66.3 3.00 弩
绿色
36630 肌腱弩弓 142 78.0 2.70 弩
10、其他
名称 等级 DPS 速度 类型
41755 灭火器 158 86.9 3.10 其他
33021 盛满的蓝色美酒节酒杯 5 0.8 2.50 其他
33020 盛满的蓝色美酒节酒杯 5 0.8 2.50 其他
33018 盛满的蓝色美酒节酒杯 5 0.8 2.50 其他
33017 盛满的蓝色美酒节酒杯 5 0.8 2.50 其他
33016 [PH] Brewfest Empty Festive Stein 2008 5 0.8 2.50 其他
32920 盛满的黄色美酒节酒杯 5 2.0 2.50 其他
32919 盛满的黄色美酒节酒杯 5 2.0 2.50 其他
32918 盛满的黄色美酒节酒杯 5 2.0 2.50 其他
32917 盛满的黄色美酒节酒杯 5 2.0 2.50 其他
32912 黄色美酒节酒杯 5 2.0 2.50 其他
33019 盛满的蓝色美酒节酒杯 5 0.8 2.50 其他
32915 盛满的黄色美酒节酒杯 5 2.0 2.50 其他
6219 扳手 10 4.4 2.40 其他
2901 矿工锄 4 1.5 2.00 其他
7005 剥皮小刀 4 1.2 1.60 其他
21713 艾露恩的蜡烛 1 0.0 100.00 其他
4616 雷杜尔的好运锄 1 1.0 1.50 其他
5956 铁匠之锤 1 0.8 2.00 其他
37708 棍子 1 1.0 3.00 其他
11、枪
名称 等级 DPS 速度 类型
紫色
35075 野蛮角斗士的步枪 154 97.5 3.00 枪
34530 复仇角斗士的步枪 146 93.2 3.00 枪
32325 坚韧卫士火枪 141 90.5 1.90 枪
29949 奥金气枪 134 87.2 2.90 枪
33491 獠牙击碎者 132 86.4 2.90 枪
30724 刺刀长枪 120 81.2 2.60 枪
28581 屠狼者的狙击枪 115 79.1 2.70 枪
32756 陀螺平衡氪金重枪 105 75.5 2.80 枪
31323 桑托斯的著名猎枪 100 73.7 2.70 枪
29151 精兵火枪 100 73.7 2.70 枪
蓝色
32780 大火枪 115 66.2 2.00 枪
23748 精制氪金步枪 115 66.5 3.10 枪
29115 星界财团猎枪 115 66.2 2.40 枪
28286 远程精准步枪 115 66.3 3.00 枪
绿色
36644 粗糙火枪 142 78.0 2.70 枪
12、拳套
名称 等级 DPS 速度 类型
紫色
34331 欺诈者之手 164 114.4 2.60 拳套
35076 野蛮角斗士的右拳刃 154 107.9 2.60 拳套
35038 野蛮角斗士的左拳刃 154 108.0 1.50 拳套
35037 野蛮角斗士的左拳套 154 107.9 2.60 拳套
34346 复仇 154 107.9 2.60 拳套
34203 玛诺洛斯之握 154 108.0 1.50 拳套
34016 复仇角斗士的左拳套 146 103.1 2.60 拳套
33737 复仇角斗士的右拳刃 146 103.1 2.60 拳套
34950 瓦尼尔的野蛮左拳套 146 103.0 1.50 拳套
34893 瓦尼尔的残忍右拳套 146 103.0 2.50 拳套
34951 瓦尼尔的残忍左拳套 146 103.0 2.50 拳套
33705 复仇角斗士的左拳刃 146 103.0 1.50 拳套
32946 熔岩怒火之爪 141 100.2 2.70 拳套
32945 熔岩怒火之拳 141 100.3 1.50 拳套
32028 残酷角斗士的右拳刃 136 97.5 2.60 拳套
32003 残酷角斗士的左拳刃 136 97.7 1.50 拳套
32944 凤凰的右爪 134 96.5 2.70 拳套
29948 凤凰的左爪 134 96.7 1.50 拳套
33495 狂暴 132 95.6 2.60 拳套
33640 怒火 132 95.6 2.60 拳套
28313 角斗士的右拳刃 123 91.3 2.60 拳套
28314 角斗士的左拳刃 123 91.0 1.50 拳套
28584 大灰狼的爪子 115 87.6 2.50 拳套
29348 刃拳 105 83.7 2.60 拳套
蓝色
35573 奥根米尔臂刃 155 99.8 2.40 拳套
38238 北风击碎者 138 91.1 2.80 拳套
37749 震荡之爪 134 89.4 1.70 拳套
28947 大元帅的左拳刃 115 71.7 1.80 拳套
28928 高阶督军的右拳刃 115 71.7 2.60 拳套
28392 反射拳刃 115 71.7 2.70 拳套
28315 暴掠战刃 115 71.6 1.60 拳套
27846 看守者之爪 115 71.6 2.50 拳套
27533 魔血剔骨者 115 71.7 2.60 拳套
28922 高阶督军的左拳刃 115 71.7 1.80 拳套
28953 大元帅的右拳刃 115 71.7 2.60 拳套
27747 沼泽骨拳 115 71.7 2.60 拳套
25764 玛格汉愤怒指虎 103 62.6 2.50 拳套
绿色
38153 法力灌注之爪 146 88.1 2.40 拳套
38188 亡灵掠夺者之爪 146 87.9 1.40 拳套
36560 斗士拳套 142 86.3 2.60 拳套
14、双手锤
名称 等级 DPS 速度 类型
紫色
17182 萨弗拉斯,炎魔拉格纳罗斯之手 80 80.4 3.70 双手锤
34989 野蛮角斗士的碾骨锤 154 140.3 3.60 双手锤
33663 复仇角斗士的碾骨锤 146 134.2 3.60 双手锤
32332 诅咒火炬 141 130.4 3.80 双手锤
32014 残酷角斗士的重槌 136 70.7 2.00 双手锤
31959 残酷角斗士的碾骨锤 136 126.9 3.60 双手锤
28442 风暴使者 136 127.0 3.80 双手锤
30090 世界击碎者 134 125.5 3.70 双手锤
28800 纳鲁之锤 125 119.9 3.60 双手锤
28476 角斗士的重槌 123 68.7 2.00 双手锤
28299 角斗士的碾骨锤 123 118.6 3.60 双手锤
28441 惊雷 123 118.6 3.80 双手锤
28440 雷霆 107 109.6 3.80 双手锤
32854 正义力量之锤 105 66.6 2.10 双手锤
23546 魔能强化战槌 105 108.5 3.30 双手锤
31322 命运之锤 100 105.7 3.60 双手锤
29171 大地守卫者 100 65.8 3.20 双手锤
22798 米奈希尔之力 89 95.3 3.80 双手锤
22809 赎罪十字军之槌 83 84.9 3.60 双手锤
23465 高阶督军的毁灭者 78 77.4 3.80 双手锤
23455 大元帅的破坏者 78 77.4 3.80 双手锤
18868 高阶督军的粉碎之锤 78 77.4 3.80 双手锤
18867 大元帅的战斗重锤 78 77.4 3.80 双手锤
19357 悲哀使者 75 73.4 3.40 双手锤
21703 棘枝战锤 73 70.7 3.50 双手锤
18803 芬克的熔岩挖掘器 70 67.1 2.90 双手锤
19358 龙人之槌 70 67.0 3.50 双手锤
17193 萨弗隆战锤 67 63.6 3.70 双手锤
17073 震地者 66 62.6 3.50 双手锤
21188 塞纳留斯之拳 66 62.6 3.50 双手锤
19323 无坚不摧之力 65 61.4 3.80 双手锤
19918 耶克里克之锤 65 56.5 3.60 双手锤
2915 碎冰者 52 49.6 2.30 双手锤
蓝色
31299 誓言守候者 115 93.3 3.60 双手锤
28948 大元帅的重槌 115 62.9 3.60 双手锤
28393 圣光灌注之槌 115 93.3 3.50 双手锤
27840 沙塔尔节杖 115 93.3 3.50 双手锤
28919 高阶督军的重槌 115 62.9 3.60 双手锤
28942 大元帅的碾骨锤 115 93.2 3.60 双手锤
29138 阿雷克隆的礼物 115 93.3 3.50 双手锤
27524 毁灭火槌 112 90.3 3.70 双手锤
30093 巨型地铸战锤 100 78.6 3.50 双手锤
24461 仇恨使者 94 73.6 3.60 双手锤
24094 心火战锤 85 68.9 2.20 双手锤
15、投掷武器
名称 等级 DPS 速度 类型
紫色
34349 死亡飞刀 154 97.0 2.00 投掷武器
35108 野蛮角斗士的战刃 154 97.1 1.90 投掷武器
33765 复仇角斗士的战刃 146 92.9 1.90 投掷武器
32326 萨拉克的扭曲飞刀 141 90.4 1.40 投掷武器
32054 残酷角斗士的战刃 136 87.7 1.30 投掷武器
30025 毒蛇神殿飞镖 134 86.8 1.40 投掷武器
28826 否决飞镖 125 82.9 1.20 投掷武器
28319 角斗士的战刃 123 82.1 1.90 投掷武器
34603 混乱飞刀 115 78.8 2.00 投掷武器
28659 萨维安飞刀 115 78.9 1.40 投掷武器
34622 断骨者 100 73.0 2.20 投掷武器
蓝色
28258 虚空飞刀 115 64.4 1.60 投掷武器
34783 夜袭 115 64.5 2.20 投掷武器
27916 塞泰克羽毛飞镖 112 62.5 1.60 投掷武器
29204 魔钢密语匕首 110 61.1 2.20 投掷武器
32832 斥候的飞刀 109 60.5 2.20 投掷武器
29211 沙度飞斧 103 56.4 2.20 投掷武器
绿色
36714 海象人飞刀 142 77.6 1.70 投掷武器
16、鱼竿
名称 等级 DPS 速度 类型
44050 精致的卡鲁亚克鱼竿 200 186.5 3.00 鱼杆
19970 奥金钓鱼竿 20 17.5 3.00 鱼杆
25978 塞瑟的石墨鱼竿 60 46.5 3.00 鱼杆
19022 纳特·帕格的超级钓鱼竿FC-5000型 50 38.8 3.00 鱼杆
6367 粗铁鱼竿 30 19.0 3.00 鱼杆
6366 暗木鱼竿 20 11.8 3.00 鱼杆
6365 强化钓鱼竿 10 5.7 3.00 鱼杆
12225 布拉普家族鱼竿 10 5.7 3.00 鱼杆
6256 鱼竿 1 1.0 3.00 鱼杆
17、长柄武器
名称 等级 DPS 速度 类型
紫色
35064 野蛮角斗士的痛苦之锯 154 140.5 2.20 长柄武器
34183 魔脊之枪 154 140.4 3.50 长柄武器
33727 复仇角斗士的痛苦之锯 146 134.1 2.20 长柄武器
32248 荒芜之戟 141 130.4 3.50 长柄武器
32025 残酷角斗士的痛苦之锯 136 126.8 2.20 长柄武器
28774 深渊巨刃 125 119.7 3.70 长柄武器
28300 角斗士的痛苦之锯 123 118.4 2.20 长柄武器
30830 流放部族之戟 100 105.6 3.20 长柄武器
23039 蛛魔之眼 83 85.0 3.70 长柄武器
18871 高阶督军的赶猪棒 78 77.4 3.80 长柄武器
18869 大元帅的长刀 78 77.4 3.80 长柄武器
21635 沙漠掠夺者之刺 77 76.1 3.70 长柄武器
19874 惩戒长戟 66 62.6 3.50 长柄武器
19167 黑色怒火 66 62.6 2.10 长柄武器
17223 雷霆之击 63 59.4 3.10 长柄武器
17074 暗影之击 63 59.4 3.10 长柄武器
蓝色
29166 地狱熔铸长刀 115 93.3 3.50 长柄武器
28949 大元帅的痛苦之锯 115 93.2 2.20 长柄武器
28253 血鼠之镰 115 93.3 3.50 长柄武器
27903 音速长矛 115 93.3 3.50 长柄武器
29329 泰罗克的羽毛 115 93.3 3.30 长柄武器
29167 烟熏长矛 115 93.3 3.50 长柄武器
28923 高阶督军的痛苦之锯 115 93.2 2.20 长柄武器
32829 突击者的长枪 109 87.4 3.40 长柄武器
25608 兰特瑞索的战刃 97 75.7 3.00 长柄武器
25603 兰特瑞索的战刃 97 75.7 3.00 长柄武器
37461 破潮长戟 145 114.0 3.40 长柄武器
36602 锈斑长枪 142 112.3 3.50 长柄武器
36601 忍耐长叉 138 110.1 3.50 长柄武器
36600 农夫镰刀 134 108.0 3.50 长柄武器
36599 海洋三叉戟 130 106.1 3.50 长柄武器
25239 传说之刃 120 84.7 3.50 长柄
44654 达拉然长矛 80 55.8 2.00 长柄武器
39987 海象人的鱼枪 75 53.5 2.00 长柄武器
全部魔兽私服武器代码TXT文件
作者:
chen14603
时间:
2018-6-21 18:12
我现在很需要这个东西 求求求求
作者:
daizerui
时间:
2021-4-21 19:41
666666终于找到了
作者:
zl686805
时间:
2024-1-22 16:47
34349还哦相认的于强在啊李啊
欢迎光临 吾爱尚玩资源基地 (http://bbs.523play.com/)
Powered by Discuz! X3.4