吾爱尚玩资源基地
标题:
玩家整理的比较全面的大灾变版本之前的地图坐标
[打印本页]
作者:
admin
时间:
2016-4-25 22:43
标题:
玩家整理的比较全面的大灾变版本之前的地图坐标
凛风峡湾新阿加曼德 .go 383 -4610 244 571
索瓦雨德营地 .go 343 -4210 255 571
西风升降梯 .go 424 -3980 267 571
镇西要塞 .go 1368 -3341 175 571
冬蹄营地 .go 2651 -4392 283 571
斯考恩 .go 1959 -4277 210 571
鬼刃岗哨 .go 669 -5473 238 571
探险者协会前哨 .go 453 -5908 313 571
无赖角 .go 49 -3589 2 571
Valgarde (Alliance Base)瓦尔加德(凛风峡湾)
.go 592,33 -5095,5 6 571
Wyrmskol (Utgarde Keep entrance)龙颅村(凛风峡湾)
.go 943,4 -4933 2 571
Kamagua (Tuskarr Village)卡玛廓(凛风峡湾)
.go 772,7 -2880,6 4 571
Apothecary Camp (Forsanken Outpost)药剂师营地(凛风峡湾)
.go 2123,22 -2979 149 571
Gjalerbron (Vyrmkul Post)夏勒布隆(凛风峡湾)
.go 2655,9 -3526,9 206 571
"Fort wildervar" (Alliance Outpost)威德瓦堡垒(凛风峡湾)
.go 2471,3 -5031,1 284 571
Vengeance Landing (Forsaken Port) 复仇台地(凛风峡湾)
.go 1922,9 -6171,1 24 571
"Baelguns Digginsite" 巴尔古恩挖掘场(凛风峡湾)
.go 167,6 -5854,5 8 571
灰白之丘
沃德卢恩 .go 2695 -2827 75 571
琥珀松小屋 .go 3421 -2757 199 571
札布哈拉克 .go 4298 -1820 205 571
断骨营地 .go 4470 -2259 181 571
银蹊镇 .go 4211 -2475 230 571
西部荒野军团驻地 .go 4537 -4215 170 571
德拉齐金遗迹 .go 4449 -4887 26 571
欧尼可瓦营地 .go 3862 -4507 211 571
勘探员岗哨 .go 3815 -5151 119 571
丹亚戈 .go 3355 -5072 325 571
怒牙圣坛 .go 3527 -3748 229 571
花岗岩之泉 .go 3833 -1951 208 571
沃达希尔之泪 .go 3926 -2578 206 571
沃达希尔之心 .go 3733 -3183 282 571
Grizzly Hills (Howling Fjord entrance)遗忘看台 灰白之丘到凌风峡湾的路
.go 3264 -4587,4 305 571
Venture Bay (Alliance Base?)风险海湾(灰白之丘)
.go 2497,3 -1909,3 9 571
"victoryfortress?" (Horde base)征服堡(灰白之丘)
.go 3147,3 -2246,42 112 571
"Predrassil`S arm?" (Furbolgcamp)沃达希尔之枝(灰白之丘)
.go 3790,1 -2893 225 571
"furbolg city"灰喉镇(灰白之丘)
.go 3890,6 -3759,77 175 571
Thor Modan "Evil Ironforge?" 锋尔莫丹(灰白之丘)
.go 4802,5 -4515-9 199 571
Shadowfangtower (Arugals return?)影牙塔(灰白之丘)
.go 4606,3 -5679,6 118
Drak'Tharon Keep (Entrance)达拉克萨隆要塞(灰白之丘)
.go 4514,1 -2026 161 571
龙骨荒原
圣光之托 .go 4585 -1022 159 571
温特加德要塞旁边不知名营地 .go 4099 -829 314 571
纳克萨玛斯 .go 3668 -1267 243 571
遗民之滨(wow版的铁底湾,不知道铁底湾的雄性到墙角画圈去)
.go 2939 -1121 4 571
毒怨之地 .go 3216 -682 167 571
苍蓝龙殿 .go 2981 579 37 571
默亚基港 .go 2725 923 0 571
因度雷村 .go 2880 1460 158 571
那金之渊 .go 3703 2166 52 571
冰雾村 .go 3854 2207 122 571
西风避难地 .go 3755 2875 95 571
佛塔根堡 .go 4608 1491 199 571
科尔克隆先锋地 .go 4994 1253 227 571
箫鼻岗哨 .go 4695 552 121 571
第7军团前线 .go 4524 -0.3 77 571
龙陨营地 .go 4342 977 91 571
晶红龙殿 .go 3901 963 56 571
青铜龙殿 .go 4206 -463 124 571
异法陵地 .go 3058 -1476 45 571
new hearthglen 新壁炉堡(龙骨荒原)
.go 2994 -431 124 571
"emerald dragon shrine" 翡翠龙殿(龙骨荒原)
.go 2747,7 75,7 4 571
"agmars hammer" horde outpost 奥格玛之锤(龙骨荒原)
.go 3748 1521 90 571
"starrest" alliance/nightelf outpost 繁星之眠(龙骨荒原)
.go 3487,6 1996,68 65 571
Angrathar, Kor'Kron Post, Fordragons Keep 愤怒之门(龙骨荒原)
.go 4909,38 1532,44 222 571
naxxramas温特加德要塞(龙骨荒原)
.go 3737,24 -1060-6 121 571
Wyrmresttemple龙眠神殿(龙骨荒原)
.go 3546,6 270,8 45 571
Scarlet Watch / Frostmournecave血色哨站(龙骨荒原)
.go 4586,4 -554,4 155 571
Neltharions Chasm (Blackdragon Shrine)黑龙殿(龙骨荒原)
.go 4391,4 1566,3 133 571
祖尔德拉克
圣光止境 .go 5161 -2202 236 571
银白看台 .go 5440 -2634 306 571
辛托加 .go 5766 -3599 386 571
黝黑守望 .go 5210 -1310 242 571
苦痛露天竞技场 .go 5771 -2994 275 571
严寒止境 .go 6547 -2245 315 571
瑟瑞姆之殁 .go 5748 -1478 237 571
zul'drak (entrance from crystalsongforest)最上的阶梯
.go 5443,19 -1244,50 249 571
zul'drak (dragon blight entrance)祖尔德拉克左手阶梯地图入口
.go 4841,8 -1506,9 249 571
zul'drak (grizzly hills entrance)祖尔德拉克右手阶梯
.go 5110,3 -4129,3 352 571
水晶之歌森林
风行者瞰台 .go 5056 -560 220 571
夺日者指挥者 .go 5599 -671 209 571
达拉然 .go 5797 795 664 571
寒冰皇冠
银白先锋驻地 .go 6162 -62 388 571
十字军之颠 .go 6403 429 511 571
魔怪之渊 .go 7181 693 496 571
死亡之门 .go 6923 1338 401 571
铁墙水坝 .go 6317 1080 332 571
依米海姆 .go 7250 1658 438 571
邪鄙堡 .go 6545 1785 633 571
冰冠城塞 .go 6148 2233 512 571
黑暗大教堂 .go 6279 2463 497 571
惊怖之门 .go 6803 2228 581 571
血肉作坊 .go 6390 3243 663 571
卓顿海姆 .go 7033 4044 540 571
巴拉加德堡垒 .go 7062 4253 680 571
死亡高岗 .go 7417 4215 316 571
突袭军港口 .go 7478 4747 58 571
尼约达村 .go 7680 3701 650 571
战伤尖塔 .go 7225 3639 811 571
英灵殿 .go 8221 3532 628 571
蛮荒岩台 .go 8491 3127 589 571
暗影穹殿 .go 8346 2749 659 571
荒寂之门 .go 8116 1940 504 571
静默警戒 .go 7885 718 522 571
icecrown glacier "icecrown citadel?" you are not prepared? 惊怖之门(寒冰皇冠)
.go 6603,49 2456,42 481 571
联盟飞船;部落飞艇;是移动的,所以无法给出固定坐标,抱歉了,你们只能自己飞上去.
风暴群山
华伦基尔 .go 7475 311 773 571
尼达维尼尔 .go 7944 120 1029 571
石崖避难所 .go 8475 -336 908 571
格鲁姆亚什失事地 .go 7873 -739 1181 571
废弃营地 .go 7154 -747 892 571
霜堡 .go 6663 -257 964 571
奥迪斯 .go 7225 -459 949 571
希弗尔达村 .go 6777 -959 822 571
k3 .go 6189 -1053 413 571
尖牙之渊(布伦希尔达村) .go 6954 -1657 815 571
凛冬洞窟 .go 7152 -2135 766 571
斐雍之砧 .go 7173 -3552 841 571
雷殒之地 .go 7753 -3305 868 571
坦卡罗营地 .go 7792 -2812 1219 571
嚎风谷 .go 8310 -2906 1069 571
奥杜亚 .go 8869 -1331 1035 571
布莱恩营地 .go 7465 -2460 762 571
雪盲丘旁边一无名营地 .go 6230 -643 416 571
Vyrmkul Village / Utgarde Catacombs(风暴群山)
.go 6950,2 -1639,9 811 571尖牙之渊
Possibly Uludar? 风暴群山(动力核心旁边)
.go 7335,6 -1001,6 909 571
冬拥湖
东炫工坊 .go 4370 2351 382 571
西炫工坊 .go 4377 3301 378 571
寒冽泥淖 .go 5025 3683 365 571
联盟起始点 .go 5100 2181 368 571
lake wintergrasp (pvp zone) not complete yet破碎神殿(冬拥湖)
.go 4928,43 3341,9 377 571
修拉萨盆地
雨颂者之篷 .go 5676 4576 -136 571
湖畔起落点 .go 5506 4750 -190 571
狂心之丘 .go 5249 4513 -85 571
天蓝蜂巢 .go 4994 4313 -80 571
炫触避风港 .go 5239 5551 -94 571
雾雨避难所 .go 6175 4968 -94 571
多里安前哨 .go 6451 5084 -61 571
Sholazar (the only entrance i found)北风冻原到修拉萨盆地的路
.go 4679,54 5534,24 30 571
furbolg cave?(修拉萨盆地)
.go 6331,57 4225,2 -48 571
Troll Camp? 毛生驻营(修拉萨盆地)
.go 6628,95 5176,28 -40 571
Nesingwarys Camp 奈辛瓦里营地(修拉萨盆地)
.go 5572,7 5747,09 -75 571
北风冻原
伯格洛克前哨 .go 4479 5715 84 571
冬鳍避居地 .go 4375 6069 3 571
隘境之盾 .go 3574 6658 195 571
琥珀岩台 .go 3606 5939 140 571
D.E.H.T.A驻营(塞纳里奥).go 3216 5292 50 571
嘶轴简易机场 .go 4140 5261 28 571
坦卡雷村 .go 3432 4107 21 571
昂纽沛 .go 2931 4032 5 571
卡斯卡拉 .go 3070 4776 4 571
死亡看台 .go 3108 3834 29 571
裂鞭遗迹 .go 1363 5819 48 571
远郡 .go 2585 5286 42 571
"valiance keep" alliance base骁勇要塞(北风冻原)
.go 2314,69 5258,58 12 571
"warsong hold" horde base 战歌堡(北风冻原)
.go 2827,1 6176,8 122 571
"coldarra/the nexus"恐惧岛(北风冻原)
.go 3828,69 6685,31 152 571
"templecity of en`kilah above is naxxanar (floating necropolis)巫妖王的恩吉拉圣城(北风冻原)
.go 3742,45 3696,68 48 571
副本内
俄特加德要塞 .go 149 -88 13 574
奥核之心L70.go 146 -10 -16 576
卵育之渊 .go 519 203 230 601
斯坦索姆的抉择.go 1967 1287 146 595
1 传送到暴风城 .go -9006.15 479.49 96.5 0
暴风城 (贸易区).go -8913.23 554.633 93.7944 0
2 传送到铁炉堡 .go -5032 -819 495 0
3 传送到达纳苏斯 .go 9961 2055 1329 1
4 传送到奥格瑞玛 .go 1317 -4383 27 1
5 传送到雷霆崖 .go -1391 140 23 1
6 传送到幽暗城 .go 1909 235 53 0
7 传送到棘齿城 .go -977 -3788 6 1
8 传送到藏宝海湾 .go -14302 518 9 0
MANGOS 野外BOSS坐标
野外BOSS(暮色森林)
.go -10526.168945 -434.996796 50.894821 0
野外BOSS(辛特兰)
.go 759.605713 -3893.341309 116.475304 0
野外BOSS(灰谷)
.go 3120.289307 -3439.444336 139.566345 1
野外BOSS(艾萨拉)
.go 2622.219971 -5977.930176 100.562897 1
野外BOSS(菲拉斯)
.go -2741.290039 2009.481323 31.877323 1
野外BOSS(诅咒之地)
.go -12234.000000 -2474.000000 -3.000000 0
野外BOSS(水晶谷)
.go -6292.463379 1578.029053 0.155348 1
斯坦索姆
.go 3392 -3379 143 329
厄运之槌
.go -4350.453125 1331.021606 159.233276 1
祖尔格拉布
.go -11916.520508 -1276.030396 85.384117 309
副本坐标:
熔火之心
.go 1093.460083 -469.410004 -105.699997 409
死亡矿井
.go -16.4 -383.070007 61.780003 36
血色修道院
.go 2843.610840 -692.822449 139.331085 0
通灵学院
.go 196.37001 127.05003 134.909988 289
黑石深渊
.go 458.319977 26.52 -70.669998 230
奥妮克希亚的巢穴
.go 30.68 -60.799999 -5.27 249
黑翼之巢
.go -7674.469727 -1108.380005 396.649994 469
安其拉废墟
.go -8443.475586 1518.648560 31.906958 509
安其拉神庙
.go -8212.002930 2034.474854 129.141342 531
纳克萨玛斯
.go 3005.87 -3435.01 293.882 533
冰龙巢穴
.go 3498.27 -5349.45 144.967 533
外域副本
.worldport 530 922 2272 310 卡札克(外域)
.worldport 0 -8644.16 595.67 95.70 暴风城超级监狱(副本)入口
.worldport 35 -0.76 43.14 -25.16 暴风城超级监狱(副本)内部
.worldport 532 -11107.95 -2002.06 49.89 卡拉赞(副本)内部
.worldport 0 -11068.07 -1811.07 52.82 遗忘之井(副本)内部
.worldport 37 -50.0 -40.5 271.6 凄凉山战场
.worldport 530 6849.50 -7947.50 170.10 巨魔帝国祖拉曼(副本)入口
.worldport 530 -246.70 946.10 84.50 外域黑暗之门
.worldport 543 -1338.10 1657.80 68.90 地狱火堡垒(副本)内部1--外区
.worldport 540 -41 -22 -14 地狱火堡垒(副本)内部2--军事区
.worldport 542 -3 11 -45 地狱火堡垒(副本)内部3--恶魔区
.worldport 530 3088.90 1385.60 185.00 风暴要塞(副本)入口
.worldport 553 40.10 -28.70 -1.20 风暴要塞(副本)内部1-左区
.worldport 552 -1.30 0.10 -0.30 风暴要塞(副本)内部2-右区
.worldport 554 -28.99 0.80 -1.90 风暴要塞(副本)内部3-上区
.worldport 550 -6.90 -0.99 -2.50 风暴要塞(副本)内部4-中心区
.worldport 530 -3635.10 4943.70 -101.10 奥金顿(副本)入口
.worldport 555 0.60 -0.30 -1.20 奥金顿(副本)内部
.worldport 530 -3562.8 247.6 43 黑暗神庙(副本)入口
.worldport 564 96.44 1002.3 -86.99 黑暗神庙 (副本) 内部
.worldport 530 891.49 6865.79 -67.00 盘牙湖泊(副本)入口
.worldport 547 120.59 -134.99 -1.39 盘牙湖泊(副本)内部1-左1区
.worldport 545 -7.59 5.99 -4.39 盘牙湖泊(副本)内部2-左2区
.worldport 546 9.79 -16.29 -2.79 盘牙湖泊(副本)内部3-右区
.worldport 530 3545.99 5090.10 3.50 格鲁尔的巢穴(副本)入口
.worldport 565 62.89 41.99 -4.79 格鲁尔的巢穴(副本)内部
.worldport 269 -2074.77 7123.72 30.70 黑色沼泽
.worldport 534 4229 -4199 868 海加尔峰 (副本内)卖T4-6的地方
.worldport 534 5392 -3385 1655.7 阿克蒙德
.worldport 564 711 286 353.2 伊利丹
特别坐标:
海加尔山
.go 4603.946777 -3879.250977 944.183472 1
艾尔文塔
.go -11037.7 -1999.49 92.9823 0
黑暗之门
.go -14958.5 12761.6 36.0388 0
翡翠森林(矿道地铁)
.go 3105.41 3096.78 27.0032 169
时光巨洞
.go 3146.18 2312.06 -146.004 269
地铁海底
.go -9.96166 1238.17 -126.102 369
MANGOS 三大战场坐标
古拉巴什竞技场
.go -13225.715820 233.165405 33.344490 0
奥特兰战场(部落)
.go 392.483002 -977.000000 110.072998 0
.go -1237.976318 -321.319366 60.706573 30
战歌峡谷(部落)
.go 1036.794800 -2106.138672 122.945526 1
阿拉希战场(部落)
.go -847.953491 -3519.764893 72.607727 0
玩家亲自找的坐标:
.go -8913.23 554.633 93.7944 0 暴风城 (贸易区)
.go -8951.62 524.373 96.6275 0 暴风城门口
.go -8852.03 652.878 96.46 0 银行门口
.go -8675.39 635.774 96.9275 0 暴风城监狱通往运河之门
.go -8662.9 498.212 100.833 0 旧城区(白银之盾)
.go -8635.62 762.727 103.667 教堂门口
.go -8513.49 861.197 111.039 0 牧师训练师
.go -9007.65 870.424 148.618 0 法师训练师入口
.go -8896.36 834.148 99.5207 0 法师区法杖店旁
.go -8937.08 640.4 100.645 0 英雄谷(错误位置)
.go -9043.76 -41.5906 88.3589 0 北郡山谷门口(人类出生地)
.go -9092.38 -368.684 73.6163 0 北郡农场
.go -9443.45 59.8944 56.0704 0 闪金镇
.go -9355.84 537.441 52.5171 0 明镜湖边(暴风城右边)
.go -9469.08 467.583 54.0913 0 明镜湖果园
.go -9646.46 679.589 37.4136 0 西泉要塞
.go -9964.72 391.509 35.6555 0 斯通菲尔德农场
.go -9881.4 88.8972 33.3196 0 马科伦农场
.go -9462.99 -161.312 60.7274 0 水晶湖
.go -9769.82 -811.712 40.9564 0 布莱克威尔南瓜田
.go -9549 -1407.04 54.7673 0 东谷伐木场
.go -9136.28 -1053.89 70.624 0 英雄哨岗
.go -9325.33 -1038.92 65.3535 0 石碑湖
Mountains: -奥特兰克山脉
.go -74.6376 201.212 53.2755 0 洛丹米尔收容所 -奥特兰克山脉
.go 258 351 41.9076 0 达拉然
.go 386.938 212.299 43.6994 0 达拉然
.go 0 1239.12 -286.705 42.4764 达伦德农场
.go 0 679.813 -965.173 164.598 斯坦恩布莱德
.go 0 522.608 -275.392 150.689 奥特兰克废墟
阿拉希高地[Arathi Highlands]:
.go -2086.88 -2074.57 5.72927 0 法迪尔海湾
.go -1969.08 -2789.04 81.2105 0 石拳大厅
.go -1505.51 -3030.52 12.627 0 格沙克农场
.go -1763.41 -3371.67 40.609 0 枯木村
.go -950.584 -3533.13 71.8318 0 落锤镇
.go -1065.89 -2905.56 42.0958 0 达比雷农场
.go -1262.79 -2521.75 20.8021 0 避难谷地
.go -797.235 -2068.95 33.8337 0 诺斯佛德农场
.go -863.118 -1784.72 39.6118 0 西部禁锢法阵
.go -839.599 -1590.32 54.1962 0 索拉丁之墙
.go -1661.42 -1804.2 83.0723 0 激流堡
.go -1529.75 -2166.7 17.3717 0 石拳大厅(被怪群殴)
.go -1354.4 -2738.07 58.9657 0 外禁锢法阵
.go -842.604 -3270.04 78.3588 0 东部禁锢法阵
荒芜之地[Badlands]:
.go -6092.32 -3214.55 262.727 0 造物者遗址
.go -6411.58 -3409.85 241.537 0 铁趾挖掘场
.go -6247.73 -3776.6 249.06 0 柯什营地
.go -6935.86 -4092.06 285.906 0 莱瑟罗峡谷
.go -7033.94 -3669.89 245.91 0 博夫营地
.go -7027.81 -3330.11 241.51 0 埃格蒙德的营地
.go -7147.67 -2430.87 240.51 0 卡格营地
.go -6894.29 -2465.82 247.978 0 圣咧??br /> .go -6675.96 -2188.29 246.152 0 卡加斯
.go -6380.77 -3139.89 301.111 0 痛苦堡垒
.go -5829.66 -2585.59 311.971 0 国王谷
诅咒之地 [Blasted Lands]:
.go -10859 -2663.38 7.80049 0 巨椎要塞
.go -11272.8 -2547.59 102.02 0 风暴祭坛
.go -11853.6 -3197.44 -27.2186 0 黑暗之门
.go -11033 -3095.22 89.8189 0 守望堡
燃烧平原 Burning Steppes:
.go -7924.68 -2624.44 220.958 0 巨椎石
.go -8066.68 -1621.66 132.982 0 燃烧平原 坐标 46,53
.go -7613.13 -761.492 190.807 0 风暴祭坛
.go -7468 -1082 896 0 黑石山(错误)
达隆米尔湖 Darrowmere Lake:
.go 1234.83 -2118.49 50.8011 0 达隆米尔湖 (湖中间)
.go 1125.31 -2541.35 78.3562 0 凯尔达隆
丹莫罗 Dun Morogh:
.go -5475.44 -2425.32 413.455 0 南门哨岗
.go -5231.95 -2366.98 398.807 0 北门哨岗
.go -5607.39 -1984.16 396.373 0 盔枕湖
.go -5826.35 -1586.57 364.269 0 古博拉采掘场
.go -5582.32 -463.982 402 0 卡拉诺斯
.go -5470.37 -662.312 392.674 0 钢架补给站
.go -5353.18 -1043.02 394.772 0 雾松避难所
.go -4981.25 -881.542 501.66 0 铁炉堡大门
.go -6325.7 294.835 379.791 0 寒脊山谷(矮人出生地)
.go -6110.8 388.517 395.542 0 安威玛尔(矮人出生地)
.go -5368.81 319.498 394.123 0 烈酒村
.go -5259.74 107.593 392.567 0 涌冰湖
.go -5179.58 660.421 388.391 0 诺莫瑞根(副本入口)
幕色森林[Duskwood]:
.go -10649.7 -884.01 50.8196 0 阳光树林
.go -10385 -424.696 63.534 0 黎明森林
.go -11105.4 -500.791 32.8518 0 约跟农场
.go -11069.3 -927.315 63.502 0 烂果园
.go -10993.3 -1331.19 52.7805 0 静溢花园墓场
.go -10567.5 -1169.86 29.0826 0 夜色镇
.go -10435.4 -1809.28 98.3851 0 逆风小径(错误)
.go -10750.1 323.644 38.0417 0 乌鸦岭
.go -10316.7 342.295 59.6454 0 荒弃鬼屋
.go -10992.6 268.794 27.5101 0 腐草农场
.go -10359.9 -1531.75 91.5352 0 乞丐鬼屋
.go -11078.9 -2078.53 206.878 0 卡拉赞(从高空落下,小心被摔死)
东瘟疫之地 Eastern Plaguelands:
.go 2433.31 -3782.06 185.472 0 蘑菇谷
.go 2016.11 -4486.36 73.6226 0 考林路口
.go 2823.83 -3727.76 124.971 0 病木林1
.go 3097.32 -3562.77 134.093 0 病木林2
.go 3653.67 -3609.77 137.118 0 东瘟疫之地(错误) 坐标:36,6
.go 3452.83 -4992.61 196.981 0 玛兹拉罗
.go 2719.29 -5479.3 159.542 0 剧毒林地
.go 1612.63 -5524.9 111.148 0 血色十字军教堂
艾尔文森林 Elwynn Forest:
.go -8913.23 554.633 93.7944 0 暴风城 (贸易区)
.go -8951.62 524.373 96.6275 0 暴风城门口
.go -8852.03 652.878 96.46 0 银行门口
.go -8675.39 635.774 96.9275 0 暴风城监狱通往运河之门
.go -8662.9 498.212 100.833 0 旧城区(白银之盾)
.go -8635.62 762.727 103.667 教堂门口
.go -8513.49 861.197 111.039 0 牧师训练师
.go -9007.65 870.424 148.618 0 法师训练师入口
.go -8896.36 834.148 99.5207 0 法师区法杖店旁
.go -8937.08 640.4 100.645 0 英雄谷(错误位置)
.go -9043.76 -41.5906 88.3589 0 北郡山谷门口(人类出生地)
.go -9092.38 -368.684 73.6163 0 北郡农场
.go -9443.45 59.8944 56.0704 0 闪金镇
.go -9355.84 537.441 52.5171 0 明镜湖边
.go -9469.08 467.583 54.0913 0 明镜湖果园
.go -9646.46 679.589 37.4136 0 西泉要塞
.go -9964.72 391.509 35.6555 0 斯通菲尔德农场
.go -9881.4 88.8972 33.3196 0 马科伦农场
.go -9462.99 -161.312 60.7274 0 水晶湖
.go -9769.82 -811.712 40.9564 0 布莱克威尔南瓜田
.go -9549 -1407.04 54.7673 0 东谷伐木场
.go -9136.28 -1053.89 70.624 0 英雄哨岗
.go -9325.33 -1038.92 65.3535 0 石碑湖
Hillsbrad Foothills: 希尔斯布莱德丘陵
.go -898.266 -1044.33 30.3478 0 奈杉德哨岗
.go -1266.15 -1198.95 40.1765 0 丹加洛克
.go -489.832 -1391.35 53.3854 0 敦霍尔德城堡(精英怪)
.go -821.604 -544.654 15.0387 0 南海镇
.go -1019.67 -359.442 5.13463 0 西部海岸 坐标:44,67
.go -1234.91 -943.205 8.62585 0 东部海滩 坐标62,77
.go -501.505 91.4121 59.0582 0 希尔斯布莱德
.go -870.601 233.102 9.93092 0 碧玉矿洞
.go -28.1484 -899.243 56.0704 0 塔伦米尔
.go -2200.52 -1685.18 -34.4569 0 水下暗礁-阿拉希高地
辛特兰 Hinterlands:
.go 724.846 -3996.11 149.735 0 瑟拉丹
.go 362.039 -3796.03 153.998 0 隐匿石
.go -69.8514 -4536 7.28923 0 望海崖(错误)
.go -678.757 -4018.61 238.351 0 辛萨罗
.go -295.384 -3459.12 194.005 0 祖尔祭坛
.go -464.208 -2837.23 110.073 0 沙德拉洛
.go 266.941 -2751.41 122.544 0 奎尔丹尼小屋
.go -35.7245 -2479.51 120.423 0 祖瓦沙
.go 327.814 -1959.99 197.724 0 鹰巢山
Loch Modan: 洛克莫丹
.go -5335.61 -2982.58 332.669 0 塞尔萨玛
.go -5201.86 -3136.59 298.761 0 洛克湖
.go -4939.1 -3423.74 305.595 0 洛克湖中心
.go -4871.78 -4025.77 313.141 0 莫格罗什要塞
.go -5675.42 -4244.87 407.002 0 旅行者营地
.go -5755.53 -3998.42 330.436 0 铁环挖掘场
.go -4771.99 -3329.01 345.504 0 巨石水坝(掉入湖里)
.go -4231.86 -2361.37 204.069 0 丹奥加兹
赤脊山 Red Ridge Mountains:
.go -9319 -1937.94 58.0698 0 止水湖边
.go -9282.98 -2269.64 69.39 0 湖畔镇
.go -9168.66 -2726.31 90.0426 0 奥瑟尔伐木场
.go -9385.46 -3039.27 139.437 0 石堡
.go -8687.39 -2330.38 155.916 0 撕裂者营地
灼热峡谷 Searing Gorge:
.go -6892.24 -1342.38 239.913 0 大熔炉
.go -7317.34 -1072.33 277.069 0 黑石山
.go -6986.92 -1705.54 241.667 0 煤渣挖掘场
银松森林 Silverpine Forest:
.go -126.954 815.624 66.0224 0 安伯米尔
.go -416.466 1543.87 17.5941 0 焚木村
.go -202.557 1666.88 79.7641 0 影牙城堡
.go -577.865 1807.08 8.2492 0 南流海岸 坐标:38,80
.go -757.376 1527.28 17.2465 0 格雷迈恩之墙
.go -987.449 1585.69 53.4298 0 无尽之海 坐标:44,95
.go 374.222 1083.9 106.509 0 埃利姆矿洞
.go 507.784 1611.33 124.921 0 瑟伯切尔
.go 134.209 1496.64 114.394 0 奥森农场
.go 675.698 974.873 34.8849 0 破旧渡口
.go 762.653 909.072 31.2142 0 洛丹米尔湖(在破旧渡口旁的湖中)
.go 731.866 727.793 37.0975 0 芬里斯岛
.go 960.45 689.611 59.7365 0 芬里斯城堡
.go 982.34 201.239 34.9509 0 黎明岛
.go 1414.28 1073.22 52.4649 0 玛尔丁果园
.go 1285.69 1242.33 52.6914 0 伊瓦农场
.go 964.877 1238.75 48.0979 0 瓦尔甘牧场
.go 1035.91 1540.85 30.525 0 亡者农场
.go 1293.65 1957.71 19.5619 0 粘丝洞
.go 873.391 1852.5 5.0548 0 北流谷
荆棘谷 Strangelthon Vale:
.go -14692.4 506.162 1.78241 0 蛮荒海岸
.go -14740.7 -432.482 4.00624 0 哈圭罗岛
.go -14406.6 419.353 22.3907 0 藏宝海湾
.go -14178.2 712.03 29.1868 0 加尼罗哨站
.go -13274.4 769.951 2.45505 0 血帆营地
.go -13382.6 2.10815 21.8683 0 朱布瓦尔
.go -13152.9 342.729 52.1328 0 竞技场
.go -12352.8 211.452 4.5846 0 格罗姆高营地
.go -11977.4 332.254 3.20626 0 巴拉尔废墟
.go -12258.9 621.105 -68.3247 0 暗礁海(在水底,注意呼吸) 坐标:24,26
.go -11683.1 925.209 3.64735 0 祖丹亚废墟
.go -11693.9 702.532 49.9689 0 祖昆达
.go -11586.5 -657.662 32.9941 0 库尔森的营地
.go -11845 -1199.29 77.2075 0 祖尔格拉布(错误)
.go -11712.7 -1758.67 22.4509 0 祖尔格拉布(水中)
.go -11988 -1484.99 78.9735 0 祖尔格拉布(错误)
.go -13010.2 -1617.82 146.263 0 荆棘谷(未开发的位置) 坐标 59,43
.go -11311.5 -195.19 76.3198 0 反抗军营地 坐标 37,3
悲伤沼泽 Swamp of Sorrows:
.go -10103.4 -2431.61 28.4491 0 迷雾谷
.go -10452.5 -3263.59 20.1782 0 斯通纳德
.go -9980.38 -3568.28 22.0569 0 农田避难所(精英怪)
.go -10022.2 -4266.67 7.26064 0 芦荟海滩
.go -10303.5 -3972.28 20.2882 0 泪水之池(精英怪)
.go -10349.1 -3849.67 -25.6078 0 阿塔拉卡神庙(错误)
Trisfal Glades: 提瑞斯法林地
.go 1871.14 1587.91 91.2143 0 丧钟镇
.go 2268.03 1333.63 34.7835 0 索利丹农场
.go 2538.92 1407.01 5.69061 0 耳语海岸 坐标:35,44
.go 2803.27 847.119 111.841 0 阿加曼德磨坊
.go 2861.67 398.526 21.1504 0 加伦鬼屋
.go 2955.79 99.8215 3.32947 0 北部海岸 坐标:64,29
.go 2685.13 -198.851 31.4095 0 澈水湖
.go 2563.98 -51.7975 31.7441 0 冈瑟尔的居所
.go 2260.64 289.021 34.1291 0 布瑞尔
.go 2146.99 658.485 33.59 0 炉灰庄园
.go 1832.44 236.426 60.4171 0 洛丹伦废墟
.go 1628.3 239.925 64.5006 0 幽暗城中心
.go 1586.48 239.562 -52.149 0 贸易区
.go 1614.68 643.289 37.0547 0 下水道
.go 1658.95 303.76 -42.6923 0 军事区
.go 1786.82 47.9279 -29.1457 0 魔法区
.go 1466.11 49.6445 -62.2932 0 盗贼区
.go 1410.31 430.512 -80.3588 0 炼金房
.go 2032.01 -432.954 35.4329 0 巴尼尔农场
.go 2795.02 -753.797 138.036 0 血色修道院--耳语花园
.go 2922.59 -740.071 153.983 0 血色修道院--休息区
.go 2853.92 -718.217 148.381 0 血色修道院入口台阶
.go 3040.8 -552.374 122.216 0 血色十字军哨岗
.go 1716.02 -788.217 56.844 0 亡灵壁垒
西瘟疫之地 Western Plaguelands:
.go 1386.47 -1518.8 72.4034 0 安多哈尔废墟
