银松森林 Silverpine Forest: .go -126.954 815.624 66.0224 0 安伯米尔
.go -416.466 1543.87 17.5941 0 焚木村
.go -202.557 1666.88 79.7641 0 影牙城堡
.go -577.865 1807.08 8.2492 0 南流海岸 坐标:38,80
.go -757.376 1527.28 17.2465 0 格雷迈恩之墙
.go -987.449 1585.69 53.4298 0 无尽之海 坐标:44,95
.go 374.222 1083.9 106.509 0 埃利姆矿洞
.go 507.784 1611.33 124.921 0 瑟伯切尔
.go 134.209 1496.64 114.394 0 奥森农场
.go 675.698 974.873 34.8849 0 破旧渡口
.go 762.653 909.072 31.2142 0 洛丹米尔湖(在破旧渡口旁的湖中)
.go 731.866 727.793 37.0975 0 芬里斯岛
.go 960.45 689.611 59.7365 0 芬里斯城堡
.go 982.34 201.239 34.9509 0 黎明岛
.go 1414.28 1073.22 52.4649 0 玛尔丁果园
.go 1285.69 1242.33 52.6914 0 伊瓦农场
.go 964.877 1238.75 48.0979 0 瓦尔甘牧场
.go 1035.91 1540.85 30.525 0 亡者农场
.go 1293.65 1957.71 19.5619 0 粘丝洞
.go 873.391 1852.5 5.0548 0 北流谷
荆棘谷 Strangelthon Vale:
.go -14692.4 506.162 1.78241 0 蛮荒海岸
.go -14740.7 -432.482 4.00624 0 哈圭罗岛
.go -14406.6 419.353 22.3907 0 藏宝海湾
.go -14178.2 712.03 29.1868 0 加尼罗哨站
.go -13274.4 769.951 2.45505 0 血帆营地
.go -13382.6 2.10815 21.8683 0 朱布瓦尔
.go -13152.9 342.729 52.1328 0 竞技场
.go -12352.8 211.452 4.5846 0 格罗姆高营地
.go -11977.4 332.254 3.20626 0 巴拉尔废墟
.go -12258.9 621.105 -68.3247 0 暗礁海(在水底,注意呼吸) 坐标:24,26
.go -11683.1 925.209 3.64735 0 祖丹亚废墟
.go -11693.9 702.532 49.9689 0 祖昆达
.go -11586.5 -657.662 32.9941 0 库尔森的营地
.go -11845 -1199.29 77.2075 0 祖尔格拉布(错误)
.go -11712.7 -1758.67 22.4509 0 祖尔格拉布(水中)
.go -11988 -1484.99 78.9735 0 祖尔格拉布(错误)
.go -13010.2 -1617.82 146.263 0 荆棘谷(未开发的位置) 坐标 59,43
.go -11311.5 -195.19 76.3198 0 反抗军营地 坐标 37,3
|